Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽97.01 | -4.78% | ₽3.15M | ₽2.03B | ТорговляПодробности | ||
₽12.10 | -2.30% | ₽33.38M | ₽2.03B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9094 | -0.7% | ₽3.71M | ₽2.02B | ТорговляПодробности | ||
₽2.02 | -0.27% | ₽57.40K | ₽2.02B | ТорговляПодробности | ||
₽177.87 | +4.96% | ₽640.80M | ₽2.02B | ТорговляПодробности | ||
₽821.04 | -5.63% | ₽3.44M | ₽2.01B | ТорговляПодробности | ||
₽2.07 | -2.96% | ₽5.24M | ₽2.01B | ТорговляПодробности | ||
₽3.46 | -6.86% | ₽53.24M | ₽2.00B | ТорговляПодробности | ||
₽2.05 | -3.51% | ₽15.81M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽83.52 | -7.68% | ₽33.35M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽10.23 | -3.19% | ₽37.85M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽14.13 | -1.58% | ₽29.53M | ₽1.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02849 | -6.88% | ₽8.47M | ₽1.97B | ТорговляПодробности | ||
₽2.10 | -2.67% | ₽18.90M | ₽1.96B | ТорговляПодробности | ||
₽1.96 | -6.66% | ₽86.00M | ₽1.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1471 | -3.37% | ₽1.37M | ₽1.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002673 | -11.01% | ₽89.55M | ₽1.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004666 | -1.98% | ₽3.88M | ₽1.91B | ТорговляПодробности | ||
₽6.62 | -5.05% | ₽14.78M | ₽1.91B | ТорговляПодробности | ||
₽37.26 | -6.71% | ₽1.65M | ₽1.90B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Банк Америки: если Федеральная резервная система (ФРС) изменит распределение активов, в течение следующих двух лет может быть привлечено 2 триллиона долларов США краткосрочных облигаций государственного займа.Центральная налоговая служба Индии начала диалог с местными криптобиржами и запросила ответ по вопросам, связанным с цифровыми активами.