Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽195.02M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽812.60M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₽812.60M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₽3.25B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽893.86M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₽771.97M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | ₽204.85B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₽81.26M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽195.02M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₽402.43M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽975.12M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | ₽36.56B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | ₽77.19B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽926.36M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | ₽170.64M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | ₽2.14B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | ₽853.23M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₽1.48B | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₽333.16M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%