Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$48.24 | -1.08% | $1.63M | $2.89B | TradeDetails | ||
$0.7619 | -4.50% | $889.85K | $2.56B | TradeDetails | ||
$0.09563 | -1.56% | $23.69M | $2.52B | TradeDetails | ||
$0.03793 | -5.16% | $23.25M | $2.38B | TradeDetails | ||
$0.2605 | -1.65% | $4.55M | $2.26B | TradeDetails | ||
$0.00002895 | -9.89% | $22.06M | $2.24B | TradeDetails | ||
$0.000002228 | +10.88% | $1.21M | $2.22B | TradeDetails | ||
$0.4243 | -1.76% | $12.42M | $2.18B | TradeDetails | ||
$0.0252 | +1.94% | $1.97M | $2.16B | TradeDetails | ||
$0.9989 | -0.25% | $43.94M | $2.14B | TradeDetails | ||
$4.60 | -0.58% | $1.58M | $2.12B | TradeDetails | ||
$17.63 | -1.67% | $7.43M | $2.10B | TradeDetails | ||
$3.94 | -2.64% | $4.54M | $2.04B | TradeDetails | ||
$0.2215 | -1.94% | $1.79M | $1.99B | TradeDetails | ||
$4.57 | -0.3% | $93.35K | $1.97B | TradeDetails | ||
$1.07 | -3.24% | $9.81M | $1.95B | TradeDetails | ||
$9.48 | -2.35% | $14.84M | $1.89B | TradeDetails | ||
$2.02 | -5.12% | $25.79M | $1.88B | TradeDetails | ||
$0.321 | +0.28% | $9.50M | $1.85B | TradeDetails | ||
$2,037.64 | -5.86% | $3.60M | $1.77B | TradeDetails |
Bitcoin madencilik şirketi MARA'nın ikinci çeyrek ayarlanmış EBITDA'sı %1000'den fazla arttı, elde tutulan coin miktarı yıllık %170'lik büyük yükseliş gösterdi.Nasdaq, hisse fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle Bitcoin madencilik şirketi Argo Blockchain'in borsa listesinden çıkarılmasını planlıyor, şirket itiraz için duruşma talep etti.