Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00007093 | +0.71% | $7.01 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002351 | -8.01% | $1.59 | $58.78K | Details | ||
$0.000129 | +0.012% | $13.54 | $129.02K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$112.94 | -2.21% | $24.77K | $596.32K | Details | ||
$0.01012 | -0.36% | $1.62 | $212.62K | Details | ||
$0.000000001816 | -0.15% | $3.09 | $38.13K | Details | ||
$0.007983 | +0.087% | $1.60 | $7.98M | Details | ||
$0.002693 | -6.83% | $327.93 | $207.81K | Details | ||
$0.5344 | +1.35% | $14.43 | $2.67M | Details | ||
$0.0003645 | +0.00000000087% | $3.02 | $364.57K | Details | ||
$0.04417 | -0.056% | $89.62 | $44.17K | Details | ||
$22.75 | -2.97% | $26.97K | $334.19K | Details | ||
$0.0124 | -- | $270.53 | $12.40K | Details | ||
$0.000169 | -2.34% | $2.36 | $845.00 | Details | ||
$0.00000001013 | +0.15% | $5.89 | $7.87K | Details | ||
$0.00004067 | -0.3% | $3.71 | $40.67K | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.