Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.91 | -0.75% | ₴500.30 | ₴489.11K | Деталі | ||
₴0.000000818 | -0.35% | ₴7.87K | ₴343.58M | Деталі | ||
₴0.3504 | +1.30% | ₴97.37K | ₴350.44M | Деталі | ||
₴0.000000008026 | -- | ₴41.23 | ₴8.02M | Деталі | ||
₴0.08065 | +0.07% | ₴40.32 | ₴80.65K | Деталі | ||
₴0.000121 | -0.014% | ₴0.2424 | -- | Деталі | ||
₴0.1394 | +0.23% | ₴3.48M | ₴334.75M | Деталі | ||
₴0.03683 | +0.01% | ₴1.69K | ₴3.59M | Деталі | ||
₴0.4491 | -9.67% | ₴126.18K | ₴44.91M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0283 | +0.4% | ₴34.08K | ₴2.83M | Деталі | ||
₴42.56 | -1.49% | ₴60.26M | ₴4.25B | Деталі | ||
₴0.3788 | -- | -- | ₴37.88M | Деталі | ||
₴831.08 | -0.012% | ₴839.37 | ₴8.31M | Деталі | ||
₴0.07373 | +0.41% | ₴79.30K | ₴7.37M | Деталі | ||
₴0.003674 | -0.87% | ₴2.32 | ₴293.99K | Деталі | ||
₴0.0003651 | -- | ₴148.39 | ₴182.58K | Деталі | ||
-- | -37.82% | ₴264.40K | -- | Деталі | ||
₴0.3859 | -0.98% | ₴11.45K | ₴19.29M | Деталі | ||
₴0.04149 | -0.016% | ₴194.46K | ₴20.74M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%