Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000005316 | -0.046% | ₴58.48K | ₴2.23M | Деталі | ||
₴1,780.79 | -- | -- | ₴574.61B | Деталі | ||
₴0.007353 | +0.18% | ₴454.19 | ₴735.39K | Деталі | ||
₴0.0003003 | -0.084% | ₴395.86 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4496 | -- | ₴89.34 | -- | Деталі | ||
₴0.1421 | +0.26% | ₴83.14 | ₴1.42M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04344 | -1.89% | ₴4.42K | ₴373.66M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | ₴3.18M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴170,511.32 | -2.24% | ₴4.30M | ₴707.71M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴16.41 | -0.11% | ₴4.03M | ₴60.90M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%