Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.004928 | -23.08% | ₴855.81K | ₴492.83K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴28.64 | -0.046% | ₴33.75K | ₴2.86B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003078 | -- | ₴1.06K | ₴1.23M | Деталі | ||
₴0.00002574 | +0.81% | ₴4.31K | ₴2.57M | Деталі | ||
₴875.30 | +112.00% | ₴411.42 | ₴875.30B | Деталі | ||
₴0.0002052 | -- | -- | ₴205.29K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00008385 | -- | -- | ₴83.85K | Деталі | ||
₴0.0000000006351 | -4.45% | ₴1.09K | ₴610.00K | Деталі | ||
₴0.000007804 | -0.022% | ₴263.54 | ₴7.80M | Деталі | ||
₴0.00001702 | -0.71% | ₴61.96 | ₴851.26K | Деталі | ||
₴0.00005287 | -- | -- | ₴7.93M | Деталі | ||
₴0.001436 | +0.016% | ₴863.73 | ₴1.43M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3124 | +0.15% | ₴1.67K | ₴249.96K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0003122 | -- | ₴1.22K | ₴312.28K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%