Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.6499 | -- | ₴1.59 | ₴3.24B | Деталі | ||
| ₴0.0003581 | +0.23% | ₴42.87 | ₴84.85K | Деталі | ||
| ₴0.00002133 | +0.42% | ₴103.80K | ₴213.38K | Деталі | ||
| ₴0.4439 | -10.00% | ₴60.72 | ₴1.79M | Деталі | ||
| ₴0.00000000006154 | -- | ₴3.61K | ₴25.85K | Деталі | ||
| ₴0.01486 | -- | ₴493.21 | ₴312.13K | Деталі | ||
| ₴0.00009583 | +0.0000049% | ₴109.73K | ₴143.75K | Деталі | ||
| ₴0.00009294 | +0.81% | ₴252.80 | ₴604.10K | Деталі | ||
| ₴0.00553 | -3.61% | ₴13.90K | ₴3.45M | Деталі | ||
| ₴0.0006386 | -0.52% | ₴642.33 | ₴4.72M | Деталі | ||
| ₴168,282.92 | -5.41% | -- | ₴815.64M | Деталі | ||
| ₴0.0002895 | -- | ₴420.09 | ₴289.21K | Деталі | ||
| ₴0.00005948 | -0.58% | ₴110.70 | -- | Деталі | ||
| ₴0.0003176 | -0.012% | ₴113.18 | ₴837.77K | Деталі | ||
| ₴0.04276 | -- | ₴101.61 | ₴4.27M | Деталі | ||
| -- | -- | ₴57.67K | -- | Деталі | ||
| ₴1.23 | +0.017% | ₴4.85M | ₴12.33M | Деталі | ||
| ₴0.0543 | +0.079% | ₴2.95M | ₴2.71M | Деталі | ||
| ₴0.004945 | +0.068% | ₴82.20 | ₴4.42M | Деталі | ||
| ₴0.02073 | -- | ₴100.37 | ₴20.52M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%