Ринковий
В даний час BTC торгується на рівні $ 115 580, що на 0,55% вище за 24 години, з невеликим відновленням короткострокового імпульсу, але в цілому нейтральним, з підтримкою на рівні $ 114 364 і опором на $ 116 987. ETH торгується на рівні $4 307,08, що на 1,16% більше, при цьому технічні показники демонструють певну стійкість з підтримкою на рівні $4 193,75 і опором на рівні $4 387,04. З точки зору ліквідності, обсяг торгів BTC становить $632 536 091, ETH $812 005 607, ринок стабільний і ліквідний, а простір для арбітражу обмежений. Короткострокова стратегія рекомендує BTC відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки, зі стоп-лоссом у розмірі $112 000 та тейк-профітом у розмірі $120 000, а також середньостроковим розподілом 70% BTC та 30% ETH, щоб скористатися можливостями зростання та потенційного прориву. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03414 | +9.64% | ₴5.42M | ₴729.65M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1409 | +2.21% | ₴810.84K | ₴729.57M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7435 | +0.91% | ₴1.16M | ₴728.36M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7223 | -7.45% | ₴12.28M | ₴722.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.35 | -11.31% | ₴1.02M | ₴717.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴9.83 | -0.54% | ₴1.30M | ₴713.52M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.01 | -0.68% | ₴1.26M | ₴710.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.89 | +0.01% | ₴691.40 | ₴706.79M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7355 | +1.77% | ₴21.76M | ₴706.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.06 | -11.68% | ₴3.26M | ₴706.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000002136 | -6.77% | ₴482.25K | ₴705.93M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.49 | -1.25% | ₴1.65M | ₴705.11M | ТоргівляДеталі | ||
₴72.61 | +1.67% | ₴935.61K | ₴704.86M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.26 | +2.02% | ₴1.36M | ₴703.97M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000122 | -1.19% | ₴738.67K | ₴703.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7022 | -13.18% | ₴3.08M | ₴702.21M | ТоргівляДеталі | ||
₴18.67 | +0.62% | ₴3.11M | ₴702.20M | ТоргівляДеталі | ||
₴4.68 | -4.77% | ₴875.33K | ₴701.72M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7005 | -13.41% | ₴9.86M | ₴699.70M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06293 | +0.27% | ₴966.27K | ₴695.49M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%