Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,194.73 | -5.40% | ₫89.31B | ₫702.25B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫542.01 | -2.38% | ₫8.61B | ₫700.30B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫148.80 | -2.59% | ₫12.11B | ₫699.38B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0007854 | -5.63% | ₫9.46B | ₫697.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,230.45 | -2.53% | ₫2.70B | ₫693.65B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,286.11 | -11.18% | ₫1.16B | ₫693.31B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫229,739.19 | +1.62% | ₫6.40B | ₫689.02B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫687.61 | -3.55% | ₫30.29B | ₫687.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫859.32 | -4.33% | ₫83.52B | ₫686.05B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫261.79 | -4.75% | ₫53.86B | ₫685.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫32,636.24 | +3.64% | ₫1.15B | ₫685.36B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫683.94 | +0.07% | ₫83.02B | ₫683.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫87,650.86 | -13.50% | ₫61.95B | ₫682.80B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23.70 | -8.15% | ₫7.56B | ₫670.71B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫667.18 | -7.49% | ₫4.41B | ₫667.18B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫670.61 | +1.38% | ₫55.49B | ₫663.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,558.61 | -5.30% | ₫3.62B | ₫662.80B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,467.06 | -5.99% | ₫2.50B | ₫661.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫655.87 | -7.39% | ₫730.31M | ₫655.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,889.85 | -2.79% | ₫15.16B | ₫653.33B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%