Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22,311.44 | -2.74% | ₫1.09T | ₫22.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,174.48 | -0.03% | ₫319.87M | ₫22.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,276,104.00 | +0.05% | ₫47.45B | ₫22.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,697.44 | -0.19% | ₫15.23B | ₫22.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,094.03 | -0.05% | ₫15.00B | ₫21.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,918.64 | -0.99% | ₫102.25B | ₫20.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,441.52 | -0.6% | ₫286.96B | ₫20.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫602,295.20 | -0.6% | ₫80.88B | ₫19.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,997,048.00 | -1.74% | ₫1.77B | ₫19.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,149,200.00 | -- | ₫134.98B | ₫19.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,287.90 | -4.03% | ₫111.97B | ₫19.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,325.44 | -1.14% | ₫113.29B | ₫19.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,498.32 | -5.22% | ₫72.15B | ₫18.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,724.80 | -1.58% | ₫64.79B | ₫18.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,065.04 | -0.12% | ₫123.57B | ₫18.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,697.44 | -0.62% | ₫60.99B | ₫18.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,620.40 | -0.75% | ₫18.51B | ₫17.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,296.64 | +0.48% | ₫17.18B | ₫16.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫337.65 | -2.37% | ₫36.85B | ₫16.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫353.80 | -0.97% | ₫43.76B | ₫16.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%