Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,745.75 | +9.92% | ₫83.86B | ₫9.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,001.32 | +0.37% | ₫6.26B | ₫9.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,405.30 | +4.25% | ₫119.55B | ₫8.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.58 | +0.38% | ₫14.05B | ₫8.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,332,285.30 | +0.78% | ₫3.75B | ₫8.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,479.77 | +0.73% | ₫630.65M | ₫8.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫861.66 | +0.91% | ₫948.57M | ₫8.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,246.99 | -0.72% | ₫16.88B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83.54 | +0.91% | ₫84.93B | ₫8.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,442.48 | +1.22% | ₫100.92B | ₫8.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110.53 | +13.41% | ₫39.09B | ₫8.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.22 | -0.53% | ₫37.42B | ₫8.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.62 | -0.85% | ₫1.26B | ₫7.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫834.63 | +8.46% | ₫27.19B | ₫7.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,250.09 | +20.45% | ₫619.11B | ₫7.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,806.86 | +0.81% | ₫43.53B | ₫7.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫446,687.38 | -0.22% | ₫500.49M | ₫7.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,168.83 | -0.72% | ₫32.71B | ₫7.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83.61 | +0.28% | ₫38.27B | ₫7.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172,150.74 | +2.46% | ₫15.90B | ₫7.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%