Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0016 | -- | ₫210.78K | ₫1.59B | Chi tiết | ||
₫317.38 | -- | ₫1.72M | ₫269.77M | Chi tiết | ||
₫0.0000000007852 | +0.43% | ₫216.47K | ₫697.99M | Chi tiết | ||
₫0.5257 | +0.1% | ₫16.59K | ₫12.47M | Chi tiết | ||
₫2.18 | -- | ₫7.18M | ₫170.95M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫95.42 | +0.0025% | ₫52.24K | ₫954.24M | Chi tiết | ||
₫6.31 | +0.69% | ₫260.17K | ₫265.16M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1642 | -0.36% | ₫160.86K | ₫164.22B | Chi tiết | ||
₫30.64 | -0.026% | ₫6.12M | ₫612.88T | Chi tiết | ||
₫42.78 | -0.15% | ₫1.07M | ₫8.98B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02094 | -0.21% | ₫10.63M | ₫20.94B | Chi tiết | ||
₫6.93 | +0.66% | ₫489.84K | ₫3.46B | Chi tiết | ||
₫0.00000001568 | +4.93% | ₫398.28K | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫0.1479 | -- | ₫636.22K | ₫147.81M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.