Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15,059.90 | +1.81% | ₫646.12M | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫416.70 | -0.7% | ₫1.96B | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫832.00 | -1.07% | ₫20.08B | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,427.36 | +2.31% | ₫1.13B | ₫1.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.54 | +0.32% | ₫654.41M | ₫1.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.08 | +1.96% | ₫732.16M | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,754.53 | +4.72% | ₫3.16B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫295.87 | -0.69% | ₫378.08M | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2067 | +6.02% | ₫22.54B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,052.98 | +10.42% | ₫307.80B | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,738.95 | -0.04% | ₫656.65M | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,377.19 | -4.67% | ₫16.10B | ₫1.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.02 | +6.25% | ₫18.72B | ₫1.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,873.61 | +2.81% | ₫1.96B | ₫1.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,666.62 | +1.73% | ₫65.72B | ₫1.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,087.75 | +3.82% | ₫2.21B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,342.79 | +4.68% | ₫1.67B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,344.86 | +4.11% | ₫21.82B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184.89 | +5.66% | ₫566.33M | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,980.71 | -0.57% | ₫13.00B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.