Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,315,441.82 | +5.20% | ₫3.80B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,140.27 | -1.99% | ₫1.27B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,597.23 | -13.98% | ₫1.21B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.80 | +0.48% | ₫5.14B | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,833.93 | +0.29% | ₫519.90M | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,729.18 | +0.57% | ₫219.46M | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.42 | -5.05% | ₫1.99B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227.51 | +10.40% | ₫2.63B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,596.34 | -0.35% | ₫19.38B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,014.77 | -3.56% | ₫318.82M | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,117.80 | -3.28% | ₫48.49B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,245.38 | -2.52% | ₫46.96B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29.42 | -0.96% | ₫1.00B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,962.08 | -2.93% | ₫817.49M | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,344.61 | +1.68% | ₫1.49B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.11 | +0.87% | ₫2.01B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,002.02 | -2.13% | ₫8.46B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,251.10 | -1.39% | ₫12.27B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,671.45 | -1.46% | ₫576.14M | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,706.66 | -5.45% | ₫17.33B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%