Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5164 | +0.36% | ₫903.12K | ₫516.47M | Chi tiết | ||
₫72.20 | +17.07% | ₫19.70M | ₫555.98B | Chi tiết | ||
₫0.04836 | -0.21% | ₫6.63M | ₫4.83B | Chi tiết | ||
₫7,529.20 | -0.37% | ₫1.52M | ₫37.64B | Chi tiết | ||
₫35.67 | +3.35% | ₫2.34M | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫0.000000000001008 | +5.43% | ₫6.71M | ₫100.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8097 | +1.14% | ₫120.77K | ₫1.25M | Chi tiết | ||
₫4.90 | -0.14% | ₫22.82 | -- | Chi tiết | ||
₫0.007827 | -0.23% | ₫29.48K | ₫78.27M | Chi tiết | ||
₫2,044,195.16 | -- | ₫36.20K | ₫347.51T | Chi tiết | ||
₫0.000002634 | -0.15% | ₫5.03M | ₫2.07B | Chi tiết | ||
₫3,757.26 | +0.23% | ₫537.68K | ₫78.90B | Chi tiết | ||
₫0.2813 | +0.31% | ₫1.15M | -- | Chi tiết | ||
₫63,349,360.02 | +0.34% | ₫276.37M | ₫63.34B | Chi tiết | ||
₫0.01089 | +0.000001% | ₫10.62M | ₫10.89B | Chi tiết | ||
₫320.95 | -- | ₫6.99M | ₫320.95M | Chi tiết | ||
₫94.97 | +0.37% | ₫323.02K | ₫67.24B | Chi tiết | ||
₫0.0001312 | +0.0017% | ₫342.16K | ₫3.41B | Chi tiết | ||
₫977,872.20 | -0.1% | ₫4.84K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.