Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫122,960.00 | +4.55% | ₫621.42B | ₫65.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,056,528.00 | +0.99% | ₫874.47M | ₫63.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫877.37 | +7.50% | ₫534.32B | ₫55.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,081.96 | +3.43% | ₫628.53B | ₫54.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,173.52 | +9.75% | ₫624.31B | ₫53.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05184 | +1.10% | ₫6.66B | ₫51.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,554.08 | +4.31% | ₫482.61B | ₫50.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,755.60 | +8.73% | ₫625.72B | ₫50.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,193.04 | +0.05% | ₫84.92B | ₫49.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫564.68 | +4.68% | ₫24.43B | ₫48.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,632.00 | +5.07% | ₫336.87B | ₫48.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫391,268.00 | +2.36% | ₫143.16B | ₫46.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6015 | +7.11% | ₫402.41B | ₫46.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,279.20 | +0.68% | ₫2.11B | ₫45.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,438.40 | +6.91% | ₫61.17B | ₫45.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,677.92 | +6.31% | ₫219.15B | ₫43.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213,532.80 | +4.39% | ₫507.27B | ₫42.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,117.76 | +6.19% | ₫191.34B | ₫41.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,956,648.00 | +3.27% | ₫340.00B | ₫40.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,987.20 | +18.16% | ₫525.00B | ₫39.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%