Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,693.65 | -5.62% | ₫367.31M | ₫6.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,631.61 | -3.87% | ₫64.12B | ₫6.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,044.98 | -5.63% | ₫12.94B | ₫6.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,511.11 | +3.88% | ₫168.79B | ₫6.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,602.42 | -4.08% | ₫5.76B | ₫6.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,045.59 | -8.44% | ₫56.01B | ₫6.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,959.89 | -0.62% | ₫76.64B | ₫6.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003475 | -4.32% | ₫34.89B | ₫5.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,792.57 | -5.47% | ₫507.07M | ₫5.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,688.62 | -4.95% | ₫11.42B | ₫5.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,936.97 | -5.76% | ₫1.93B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫299.92 | -6.15% | ₫2.55B | ₫5.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫725.47 | -3.70% | ₫8.06B | ₫5.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫303,720.41 | -1.64% | ₫1.07B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,859.58 | -1.18% | ₫15.73B | ₫5.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362.34 | -4.43% | ₫3.06B | ₫5.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫753.86 | -4.63% | ₫3.19B | ₫5.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,496.13 | -6.47% | ₫13.78B | ₫5.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,351.12 | -3.68% | ₫13.01B | ₫5.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,696.68 | +0.46% | ₫70.09B | ₫5.39T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%