Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫350.32 | -2.83% | ₫43.79B | ₫15.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,140.16 | -2.42% | ₫66.45B | ₫14.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,594.22 | -2.90% | ₫44.19B | ₫14.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,784.00 | -1.60% | ₫88.26B | ₫14.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,078.40 | -3.95% | ₫11.40B | ₫14.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01495 | -1.11% | ₫3.67B | ₫14.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,381.76 | +0.5% | ₫160.58B | ₫13.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,630.40 | -3.68% | ₫61.08B | ₫13.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.03 | -0.4% | ₫24.39B | ₫13.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,242.96 | -2.06% | ₫13.28B | ₫13.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -- | ₫4.27B | ₫12.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05928 | +4.02% | ₫57.37B | ₫12.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,396.24 | -2.81% | ₫1.86B | ₫12.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,708.21 | -0.08% | ₫21.85B | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,209.16 | +2.43% | ₫559.88B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,198.28 | -4.04% | ₫191.85B | ₫11.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫588,584.00 | -2.53% | ₫11.53B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,570.40 | -4.24% | ₫33.14B | ₫11.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02752 | +0.59% | ₫12.92B | ₫11.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,121.12 | -0.01% | ₫79.19B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%