Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫421.38 | +0.048% | ₫1.09M | ₫421.38M | Chi tiết | ||
₫89,794,894.58 | -4.15% | ₫6.22B | ₫2,979.56T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001314 | -0.21% | ₫5.00M | ₫552.02M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,582,251,499,347.06 | -0.88% | -- | ₫2.63M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2336 | -0.094% | ₫165.80K | ₫233.65M | Chi tiết | ||
₫261.13 | +0.037% | ₫396.57K | ₫2.08B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫731.02 | +0.35% | ₫61.81K | -- | Chi tiết | ||
₫33.46 | -- | ₫79.10K | ₫702.66M | Chi tiết | ||
₫20.69 | +0.6% | ₫1.79M | ₫206.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01266 | +0.028% | ₫40.54M | ₫16.93 | Chi tiết | ||
₫6.96 | -2.85% | ₫1.46M | ₫6.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫86.45 | -0.36% | ₫181.52K | ₫29.04B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%