Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫237.41 | -- | -- | ₫23.74B | Chi tiết | ||
₫0.004349 | +3.96% | ₫6.93M | ₫1.82B | Chi tiết | ||
₫25,915.91 | -0.41% | -- | ₫850.78M | Chi tiết | ||
₫0.01175 | +1.78% | ₫138.72K | ₫4.94B | Chi tiết | ||
₫3,086,853,837.63 | +2.08% | -- | ₫965.54M | Chi tiết | ||
₫8.41 | -- | ₫542.93K | ₫841.96M | Chi tiết | ||
₫39,226.34 | +10.62% | -- | ₫2.26B | Chi tiết | ||
₫994.63 | +9.38% | ₫1.57M | ₫964.66M | Chi tiết | ||
₫601.15 | +1.84% | ₫2.94M | ₫13.40B | Chi tiết | ||
₫0.7928 | +1.48% | ₫31.33M | ₫396.41M | Chi tiết | ||
₫25,873.38 | -0.39% | -- | ₫7.71B | Chi tiết | ||
₫0.01285 | +0.043% | ₫216.65K | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫25,582.04 | +6.34% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.75 | +1.84% | ₫19.30M | ₫78.93B | Chi tiết | ||
₫25,911.18 | -0.54% | ₫425.77K | -- | Chi tiết | ||
₫3.18 | +0.011% | ₫306.79K | ₫318.46M | Chi tiết | ||
₫1,497.74 | +3.00% | ₫70.69M | ₫5.81T | Chi tiết | ||
₫18.03 | +0.00053% | ₫840.40M | ₫90.19B | Chi tiết | ||
₫0.01622 | -- | ₫30.13M | ₫1.62B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%