Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,168.15 | -0.83% | ₫4.17M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000003908 | -- | ₫2.29M | ₫16.41M | Chi tiết | ||
₫1.19 | -0.26% | ₫194.09K | ₫478.20M | Chi tiết | ||
₫45.18 | +0.019% | ₫164.00M | ₫23.49B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.64 | -1.03% | ₫2.60M | ₫9.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫474.07 | -0.39% | ₫4.76M | ₫142.21M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000002213 | +0.37% | ₫10.94M | ₫2.21B | Chi tiết | ||
₫3.91 | -- | ₫1.33M | ₫3.91B | Chi tiết | ||
₫0.001835 | +0.32% | ₫2.62K | ₫18.35M | Chi tiết | ||
₫25,107.61 | -- | ₫2.51M | -- | Chi tiết | ||
₫3,194.72 | -0.26% | ₫11.10M | ₫17.74B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%