Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1433 | +0.92% | ₫268.42K | ₫143.37B | Chi tiết | ||
₫0.0283 | -0.15% | ₫87.20M | ₫28.30M | Chi tiết | ||
₫0.5442 | -28.93% | ₫886.18M | ₫544.27M | Chi tiết | ||
₫18,264.80 | +0.39% | ₫39.20K | ₫9.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.68 | +0.00052% | ₫161.24K | ₫887.10M | Chi tiết | ||
₫19.75 | +1.96% | ₫753.07K | ₫1.92B | Chi tiết | ||
₫97.50 | -0.38% | ₫211.21M | ₫7.80B | Chi tiết | ||
₫0.1721 | -- | ₫56.37K | ₫172.14M | Chi tiết | ||
₫4.03 | -- | ₫133.78M | ₫84.79M | Chi tiết | ||
-- | -4.31% | ₫1.38B | -- | Chi tiết | ||
₫2,242,048.00 | -- | ₫75.07M | ₫44.84B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2784 | -- | ₫90.51 | ₫59.71M | Chi tiết | ||
₫7.42 | -54.92% | ₫325.48M | ₫742.51M | Chi tiết | ||
₫62.75 | -- | -- | ₫627.56M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.07 | +1.85% | ₫3.61M | ₫1.91B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%