Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,323.92 | +2.17% | ₫17.88B | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,824.80 | +0.1% | ₫1.14B | ₫11.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,205.60 | +0.54% | ₫8.19B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129.80 | +1.10% | ₫265.40B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫323.96 | +0.68% | ₫42.07B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,938.96 | +1.28% | ₫72.68B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0284 | +0.21% | ₫100.98B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,840.80 | +7.64% | ₫14.80B | ₫10.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01098 | -0.35% | ₫2.85B | ₫10.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,964.88 | +1.78% | ₫29.27B | ₫10.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,073.12 | +9.15% | ₫61.70B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,783.53 | +3.71% | ₫47.41B | ₫10.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,364.16 | +1.23% | ₫23.53B | ₫10.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,309.84 | +3.63% | ₫33.61B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179.75 | +4.27% | ₫31.40B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,159.20 | +0.5% | ₫48.53B | ₫10.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,071,608.00 | +1.07% | ₫7.59B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,851.92 | +1.20% | ₫166.36B | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫522.92 | +2.50% | ₫1.73B | ₫10.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,710.40 | +1.77% | ₫38.42B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%