Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -8.05% | ₫1.71B | -- | Chi tiết | ||
₫26,053.26 | -- | ₫41.18K | ₫10.65K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.29 | -1.97% | ₫67.85M | ₫2.29B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000004583 | -- | ₫246.45M | ₫962.53M | Chi tiết | ||
-- | -64.37% | ₫95.88M | -- | Chi tiết | ||
₫25,812.95 | -- | ₫1.01B | ₫880.16M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10,509.05 | +12.28% | ₫8.15B | -- | Chi tiết | ||
₫900.05 | -2.55% | ₫1.89M | ₫872.93M | Chi tiết | ||
-- | -12.19% | ₫1.70B | -- | Chi tiết | ||
₫9,275.85 | -0.15% | ₫63.32M | ₫83.48B | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫420.92M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.12B | -- | Chi tiết | ||
₫3,108,313.28 | -0.093% | ₫497.41K | ₫326.37B | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫167.34M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%