Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,461.93 | -1.44% | ₫5.78B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,191.66 | -3.83% | ₫2.11B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,892.81 | +19.19% | ₫1.33B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,197.17 | -6.84% | ₫14.96B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,043.39 | -4.54% | ₫41.04B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫646.95 | +1.69% | ₫79.56B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,420.25 | -4.23% | ₫64.97B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,066.49 | -3.24% | ₫1.02B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫866.09 | -2.23% | ₫67.30B | ₫1.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,356.02 | -4.11% | ₫550.16M | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,897.36 | -5.25% | ₫34.69B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,872.79 | +0.01% | ₫228.14M | ₫1.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫557.03 | +1.96% | ₫1.13B | ₫1.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181.45 | -0.24% | ₫1.03B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,117.22 | -7.67% | ₫15.77B | ₫1.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,456.30 | -1.04% | ₫2.40B | ₫1.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,751.99 | -3.39% | ₫15.26B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,559.96 | -2.73% | ₫380.55M | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,794.05 | -1.99% | ₫11.12B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58.32 | -1.80% | ₫474.89M | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%