Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫31,209.34 | -1.35% | ₫485.26M | ₫24.73B | Chi tiết | ||
₫4,883.27 | +1.09% | ₫2.17B | ₫976.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3276 | -0.97% | ₫37.97K | ₫324.42M | Chi tiết | ||
₫14.37 | -- | ₫27.84M | ₫2.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26.04 | -- | ₫641.09K | ₫1.61T | Chi tiết | ||
₫189.58 | -0.26% | ₫510.79K | ₫189.58M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.08192 | +0.24% | ₫28.53K | ₫81.92M | Chi tiết | ||
₫4.82 | -- | ₫31.54M | ₫574.28M | Chi tiết | ||
₫3.38 | +0.99% | ₫378.15M | ₫3.38B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,341.07 | -- | ₫88.68K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.06 | -0.75% | ₫27.49K | ₫2.06B | Chi tiết | ||
₫0.00006236 | -1.40% | ₫127.17K | ₫374.20M | Chi tiết | ||
₫0.03172 | +0.51% | ₫1.58M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%