Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,690.11 | -0.045% | ₫145.52K | ₫89.00B | Chi tiết | ||
₫0.000002605 | +1.05% | ₫91.47K | ₫2.60B | Chi tiết | ||
₫3.63 | -- | ₫215.17K | ₫7.27B | Chi tiết | ||
₫3,483.38 | -0.26% | ₫26.17M | ₫2,709,302.91T | Chi tiết | ||
₫2,043,366.03 | +0.15% | ₫65.48K | ₫429.10B | Chi tiết | ||
₫0.000000235 | -0.081% | ₫12.17M | ₫2.35B | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫131.73M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000003817 | +1.17% | ₫1.17M | ₫3.81B | Chi tiết | ||
₫63,653,853.43 | +0.34% | ₫277.70M | ₫63.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5761 | +2.57% | ₫67.56K | ₫576.13M | Chi tiết | ||
-- | -16.75% | ₫55.98M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10.07 | -1.04% | ₫4.99M | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫0.04028 | -- | ₫447.23K | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫0.00001093 | -- | ₫28.50K | ₫10.93B | Chi tiết | ||
₫0.000002327 | -- | ₫68.60K | ₫97.91B | Chi tiết | ||
₫0.000006461 | -0.099% | ₫402.80K | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫65.33 | +0.81% | ₫4.01M | ₫6.53B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%