Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.81 | -0.13% | ₫1.30 | ₫4.81B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0626 | -2.51% | ₫1.33M | ₫6.95B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4363 | +8.83% | ₫5.03 | ₫87.27M | Chi tiết | ||
₫6.25 | +0.92% | ₫542.74K | ₫625.77M | Chi tiết | ||
₫10.39 | -1.18% | ₫1.00M | ₫5.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -42.85% | ₫156.12M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5092 | -3.44% | ₫668.47K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.342 | +1.18% | ₫48.19K | ₫2.05B | Chi tiết | ||
₫15,511.11 | -0.67% | ₫775.55 | ₫46.53T | Chi tiết | ||
-- | -64.37% | ₫95.73M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0791 | -0.12% | ₫2.13M | ₫791.06M | Chi tiết | ||
₫97.14 | -1.07% | ₫72.29K | ₫971.48M | Chi tiết | ||
₫3.53 | +0.029% | ₫68.95M | ₫353.01M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%