Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000001792 | -- | ₫31.78K | ₫179.20M | Chi tiết | ||
₫1.85 | +0.2% | ₫1.77M | ₫129.35M | Chi tiết | ||
₫1,658,568.00 | +6.95% | ₫25.60M | ₫18.74B | Chi tiết | ||
₫232.95 | -5.01% | ₫4.36B | ₫209.46B | Chi tiết | ||
₫0.0566 | +0.67% | ₫938.44K | ₫56.60M | Chi tiết | ||
-- | -11.71% | ₫236.03M | -- | Chi tiết | ||
₫10.69 | +1.46% | ₫17.89M | ₫3.76B | Chi tiết | ||
₫1.59 | -- | ₫23.98K | ₫20.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.183 | +2.71% | ₫226.20K | ₫54.91M | Chi tiết | ||
₫0.000001087 | -- | ₫624.31K | ₫457.59M | Chi tiết | ||
₫0.00004124 | +0.0032% | ₫35.26K | ₫403.49M | Chi tiết | ||
-- | -12.19% | ₫1.51B | -- | Chi tiết | ||
-- | -30.47% | ₫978.06M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005418 | +2.40% | ₫816.64K | ₫541.83M | Chi tiết | ||
₫0.00007716 | +0.0000000034% | ₫21.49K | ₫38.58M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫605.95 | +1.80% | ₫28.78M | ₫6.05B | Chi tiết | ||
₫0.0002322 | -0.24% | ₫139.43K | ₫116.10M | Chi tiết | ||
₫1,673.43 | +1.40% | ₫1.56B | ₫25.10B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%