Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19581 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫101,152.00 | +0.76% | ₫235.71K | ₫30.66B | Chi tiết | ||
₫0.000007199 | -0.057% | ₫279.32K | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫0.7268 | +1.20% | ₫1.51M | -- | Chi tiết | ||
₫29,928.00 | -- | ₫944.47K | ₫209.49T | Chi tiết | ||
₫17,552.12 | -- | ₫109.27K | ₫1.75B | Chi tiết | ||
₫550.58 | -0.011% | ₫134.56K | ₫275.29B | Chi tiết | ||
₫0.1934 | +0.035% | ₫19.18K | ₫193.48M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.06171 | +0.035% | ₫3.61M | -- | Chi tiết | ||
₫0.3916 | +0.71% | ₫17.73M | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫5.36 | +0.37% | ₫1.87M | ₫5.36B | Chi tiết | ||
₫875.59 | -0.18% | ₫818.26K | ₫875.59M | Chi tiết | ||
₫0.02343 | -- | ₫1.97M | ₫234.32M | Chi tiết | ||
₫27,608.00 | +0.059% | ₫3.62T | ₫105.53T | Chi tiết | ||
₫0.0007059 | +2.53% | ₫2.29M | -- | Chi tiết | ||
₫22,687.41 | +0.64% | ₫366.32K | -- | Chi tiết | ||
₫0.08584 | -0.066% | ₫157.99K | ₫8.58M | Chi tiết | ||
₫3,915.16 | -0.0048% | ₫3.29M | ₫39.15M | Chi tiết | ||
₫20.10 | -- | ₫61.37M | ₫10.45M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%