Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59,937.20 | +2.36% | ₫47.81B | ₫16.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,256.08 | +4.32% | ₫62.89B | ₫15.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,676.35 | +4.74% | ₫51.18B | ₫15.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,614.40 | +4.36% | ₫116.71B | ₫15.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,171.20 | +2.07% | ₫3.62B | ₫15.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01507 | -0.21% | ₫5.23B | ₫14.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,718.40 | +2.69% | ₫30.48B | ₫14.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189.17 | -1.19% | ₫24.49B | ₫13.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,314.88 | +0.16% | ₫10.00B | ₫13.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,176.80 | -0.04% | ₫8.89B | ₫13.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,639.44 | +7.30% | ₫126.89B | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05951 | -7.85% | ₫27.35B | ₫12.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,505.28 | +2.89% | ₫3.31B | ₫12.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,698.70 | -3.13% | ₫15.36B | ₫12.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,221.71 | +4.81% | ₫262.60B | ₫12.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,126.56 | +7.52% | ₫426.64B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,496.00 | +0.03% | ₫35.40B | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,240.00 | -0.15% | ₫10.02B | ₫11.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫341.06 | +4.48% | ₫38.04B | ₫11.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,653.36 | +2.63% | ₫10.02B | ₫11.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%