Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2896 | +11.31% | ₫564.58K | ₫579.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.03129 | +0.79% | ₫253.45K | ₫31.29M | Chi tiết | ||
₫50.79 | +0.075% | ₫127.21M | ₫10.15T | Chi tiết | ||
₫4,074.16 | +0.2% | ₫686.13K | ₫2.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -2.24% | ₫92.58K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01693 | -0.47% | ₫27.75K | ₫7.11B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25.14 | -0.19% | ₫131.64K | ₫25.14B | Chi tiết | ||
₫30,776.72 | +0.049% | ₫342.40B | ₫143.40T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫148.00 | -0.82% | ₫95.26M | -- | Chi tiết | ||
₫5,889.91 | +0.26% | ₫9.99M | -- | Chi tiết | ||
₫0.005751 | +1.10% | ₫38.01K | ₫5.75B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%