Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫10,575.29 | -1.13% | ₫7.68B | ₫545.97B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,713.41 | -2.88% | ₫404.42M | ₫544.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫60.00 | -3.58% | ₫13.01B | ₫540.01B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫834.59 | -5.26% | ₫595.06M | ₫536.66B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫531.99 | -1.76% | ₫1.58B | ₫531.99B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫873.12 | -7.37% | ₫972.05M | ₫523.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,308.25 | -1.53% | ₫5.25B | ₫520.12B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,486.38 | -1.68% | ₫544.95M | ₫518.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫517.90 | -2.56% | ₫3.08B | ₫517.90B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,155.14 | -4.09% | ₫2.54B | ₫516.08B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,142.10 | -2.49% | ₫871.29M | ₫512.95B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫511.04 | -2.75% | ₫3.31B | ₫511.04B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫510.79 | +0.92% | ₫546.33M | ₫510.79B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,586.06 | -1.52% | ₫463.96M | ₫509.94B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,017.44 | -0.95% | ₫9.46B | ₫508.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫756,486.69 | -1.88% | ₫497.30M | ₫508.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫508.46 | +1.81% | ₫13.07B | ₫508.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,414.40 | -2.92% | ₫20.10B | ₫504.99B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,295.46 | -0.49% | ₫639.26M | ₫503.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,104.05 | +0.39% | ₫339.21B | ₫500.99B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%