Thị trường
BTC đã phục hồi từ 114.000 USDT và dự kiến sẽ thách thức 117.600 nếu nó giữ mức hỗ trợ 116.000. Vào ngày 7 tháng 8, BTC ETF đã chứng kiến dòng vốn ròng 280 triệu đô la. ETH mạnh hơn BTC, mở rộng giao giá vàng, và nếu nó vượt qua mức kháng cự 3.940, nó sẽ mở ra thêm khoảng trống; Vào ngày 7 tháng 8, ETH ETF đã chứng kiến dòng vốn ròng 222 triệu đô la.
Altcoin tăng tổng thể, với Chỉ số Tham lam Hoảng loạn tăng lên 74. PENDLE tăng 28,4%, được thúc đẩy bởi nhóm lợi nhuận HyperEVM và các cuộc thảo luận chiến lược; ZORA tăng 34,2%, được thúc đẩy bởi các cuộc thảo luận và các dự án hợp tác trong nền kinh tế người sáng tạo; ORCA tăng 21,1%, được thúc đẩy bởi các đề xuất mua lại và tăng tiếp xúc với sinh thái. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2025-03-05 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₫59.81B | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | ₫390.11B | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Payment | -- | ₫15.60B | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi LSD | -- | -- | 2025-03-05 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Privacy | -- | ₫182.05B | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeDeFi | -- | ₫11.23B | 2025-03-04 | ![]() @ |
![]() | -- | Infra DePIN | ₫10.40T | ₫728.21B | 2025-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI Agent DePIN Gaming Solutions AI | -- | ₫78.02B | 2025-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫2.26T | 2025-03-03 | E |
![]() | Series A | DeFi LSD | -- | ₫364.10B | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi Derivatives | -- | ₫78.02B | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | ₫156.04B | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi | -- | ₫1.35T | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Bridge | -- | ₫1.06T | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₫26.00B | 2025-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Data Market | -- | ₫97.52B | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Modular | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Music AIGC AI | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming MEME | -- | ₫208.06B | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%