Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02052 | +7.25% | $519.44K | $23.56M | -- | ||
$0.03772 | -4.17% | $584.63K | $21.11M | -- | ||
$0.02352 | +0.83% | $746.76K | $20.53M | -- | ||
$0.0296 | -10.29% | $4.49M | $18.64M | -- | ||
$0.04455 | +4.77% | $355.67K | $17.37M | -- | ||
$0.01565 | -2.84% | $241.15K | $17.34M | -- | ||
$0.01709 | +61.79% | $683.62K | $17.06M | -- | ||
$0.02784 | -11.03% | $5.33M | $16.86M | -- | ||
$0.02066 | +2.02% | $828.07K | $16.57M | -- | ||
$0.1774 | +37.43% | $39.07M | $16.17M | -- | ||
$0.02685 | -1.23% | $1.08M | $16.03M | -- | ||
$0.01708 | -0.38% | $373.74K | $15.07M | -- | ||
$0.02862 | +57.21% | $10.04M | $14.69M | -- | ||
$0.006145 | -4.49% | $80.46K | $14.51M | -- | ||
$0.01277 | +171.35% | $2.89M | $11.69M | -- | ||
$0.02033 | +0.74% | $154.67K | $11.47M | -- | ||
$0.00976 | +30.52% | $2.53M | $9.47M | -- | ||
$0.0222 | -3.71% | $1.08M | $8.84M | -- | ||
$0.003939 | -8.19% | $54.19K | $8.53M | -- | ||
$0.008403 | -5.87% | $385.24K | $4.87M | -- |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%