Bonk.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Bonk.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2196 | -21.67% | $3.60M | $296.30M | -- | ||
$0.0211 | -21.81% | $1.00M | $51.35M | -- | ||
$0.03771 | +21.94% | $4.80M | $36.73M | -- | ||
$0.03159 | -19.56% | $6.29M | $31.75M | -- | ||
$0.002764 | -33.95% | $1.03M | $17.61M | -- | ||
$0.01772 | -23.31% | $3.11M | $17.50M | -- | ||
$0.0174 | -23.68% | $870.21K | $8.22M | -- | ||
$0.00797 | -48.90% | $5.56M | $7.78M | -- | ||
$0.007581 | -16.61% | $1.01M | $6.99M | -- | ||
$0.006718 | -7.93% | $1.06M | $6.65M | -- | ||
$0.006524 | -24.35% | $8.98M | $6.05M | -- | ||
$0.03482 | -9.45% | $325.19K | $5.51M | -- | ||
$0.005728 | +59.78% | $1.97M | $5.48M | -- | ||
$0.0005125 | -30.01% | $84.85K | $4.73M | -- | ||
$0.004181 | -19.75% | $715.83K | $4.18M | -- | ||
$0.006492 | -8.15% | $429.63K | $3.71M | -- | ||
$0.003642 | -54.29% | $877.96K | $3.56M | -- | ||
$0.002043 | -1.94% | $774.70K | $2.92M | -- | ||
$0.002713 | -45.10% | $2.28M | $2.65M | -- | ||
$0.002094 | -23.15% | $585.76K | $2.09M | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%