Bonk.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Bonk.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1849 | -17.49% | $6.72M | $296.30M | -- | ||
$0.01869 | -13.08% | $1.01M | $51.35M | -- | ||
$0.03376 | -10.55% | $7.63M | $32.60M | -- | ||
$0.02901 | -9.09% | $6.86M | $28.37M | -- | ||
$0.002438 | -10.46% | $709.90K | $17.61M | -- | ||
$0.01593 | -1.70% | $3.30M | $15.84M | -- | ||
$0.009032 | +27.73% | $2.35M | $9.04M | -- | ||
$0.01771 | -1.38% | $1.35M | $8.22M | -- | ||
$0.008167 | -0.19% | $1.99M | $8.21M | -- | ||
$0.007621 | -8.86% | $5.04M | $7.65M | -- | ||
$0.04101 | +12.99% | $335.92K | $5.51M | -- | ||
$0.005399 | -22.92% | $9.13M | $5.26M | -- | ||
$0.0005244 | -8.74% | $80.06K | $4.73M | -- | ||
$0.004211 | -48.51% | $7.11M | $4.21M | -- | ||
$0.003891 | -6.30% | $911.09K | $3.73M | -- | ||
$0.007723 | +11.95% | $377.59K | $3.71M | -- | ||
$0.00361 | -16.95% | $1.79M | $3.61M | -- | ||
$0.002325 | +10.17% | $695.53K | $2.92M | -- | ||
$0.002689 | -9.70% | $1.50M | $2.66M | -- | ||
$0.00253 | +39.70% | $727.74K | $2.52M | -- |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%