Bonk.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Bonk.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00317 | +21.23% | $1.29M | $3.16M | -- | ||
$0.00241 | +10.51% | $528.44K | $2.92M | -- | ||
$0.002123 | +1.09% | $619.60K | $2.11M | -- | ||
$0.001979 | +7.66% | $457.32K | $1.97M | -- | ||
$0.0001877 | +11.85% | $676.78K | $1.87M | -- | ||
$0.001819 | +29.30% | $879.63K | $1.76M | -- | ||
$0.00001993 | -27.02% | $361.45K | $1.35M | -- | ||
$0.001172 | -2.22% | $451.95K | $1.17M | -- | ||
$0.001166 | +48.23% | $438.92K | $1.16M | -- | ||
$0.001164 | +87.85% | $1.46M | $1.16M | -- | ||
$0.001119 | -5.25% | $448.45K | $1.11M | -- | ||
$0.001105 | -9.00% | $282.60K | $1.10M | -- | ||
$0.001126 | -2.78% | $527.66K | $1.09M | -- | ||
$0.0002021 | +13.15% | $11.55K | $1.00M | -- | ||
$0.0002788 | +34.25% | $19.27K | $988.42K | -- | ||
$0.0008504 | +13.49% | $297.06K | $850.33K | -- | ||
$0.0007819 | -4.05% | $88.15K | $781.41K | -- | ||
$0.0006413 | +11.19% | $250.33K | $639.32K | -- | ||
$0.0000004686 | -4.81% | $14.96K | $624.53K | -- | ||
$0.0006209 | +21.48% | $312.07K | $620.44K | -- |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%