Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001919 | -6.32% | $239.81 | $19.18K | -- | ||
$0.00002078 | +175.40% | $16.46K | $18.96K | -- | ||
$0.00001891 | +1.69% | $75.40 | $18.89K | -- | ||
$0.00001889 | +56.41% | $8.72K | $18.88K | -- | ||
$0.00001855 | -2.71% | $450.80 | $18.54K | -- | ||
$0.00001845 | -4.10% | $3.95 | $18.45K | -- | ||
$0.00001856 | -28.86% | $8.40K | $18.41K | -- | ||
$0.00001835 | +48.76% | $4.16K | $18.32K | -- | ||
$0.00001828 | -3.15% | $698.40 | $18.26K | -- | ||
$0.00001818 | +209.08% | $3.94M | $18.19K | -- | ||
$0.00001435 | -11.69% | $67.28K | $18.02K | -- | ||
$0.00006259 | +2.88% | $50.87K | $17.97K | -- | ||
$0.00001789 | -20.72% | $10.19K | $17.89K | -- | ||
$0.00001545 | +7.48% | $195.50 | $17.47K | -- | ||
$0.00001739 | -1.64% | $446.09 | $17.38K | -- | ||
$0.00001734 | -10.65% | $1.89K | $17.33K | -- | ||
$0.00001732 | -31.17% | $41.95K | $17.32K | -- | ||
$0.00008192 | +15.59% | $2.00 | $17.14K | -- | ||
$0.00001713 | -70.58% | $95.92K | $17.14K | -- | ||
$0.00001731 | -21.91% | $4.05K | $17.03K | -- |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%