Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00747 | +1.19% | $126.58K | $53.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.306 | -2.26% | $1.41M | $52.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1199 | -0.41% | $212.45K | $52.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008112 | +3.01% | $659.35K | $52.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1365 | +3.74% | $151.75K | $51.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001881 | -4.15% | $929.58K | $50.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000734 | +2.92% | $30.24K | $50.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001196 | -1.05% | $77.17K | $50.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07295 | +0.32% | $1.22M | $50.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05155 | -1.31% | $514.49K | $50.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07984 | -0.18% | $75.22K | $50.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0611 | +0.42% | $2.20M | $50.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4389 | +8.91% | $4.72M | $49.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4605 | +1.67% | $68.38K | $49.29M | HandelEinzelheiten | ||
$1.55 | -1.23% | $13.79K | $49.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05962 | +6.16% | $69.38K | $48.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1453 | +2.03% | $404.40K | $48.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8001 | +1.22% | $1.40M | $48.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0485 | +0.79% | $732.90K | $48.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.193 | +3.74% | $126.35K | $48.22M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%