Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp595.06 | -- | -- | Rp595.06M | Detail | ||
Rp2.65 | -1.10% | Rp661.34K | Rp265.80M | Detail | ||
Rp6.01 | +0.023% | Rp1.89M | Rp601.17M | Detail | ||
Rp16,091.16 | +0.017% | Rp75.45M | Rp3.21T | Detail | ||
Rp2.02 | -- | -- | Rp2.02B | Detail | ||
Rp0.01272 | +0.77% | Rp24.45K | Rp31.80M | Detail | ||
Rp5,428,515.01 | -- | Rp414.18K | Rp2.71B | Detail | ||
Rp0.000000003778 | -0.34% | Rp407.26K | Rp1.58B | Detail | ||
Rp0.2954 | -4.98% | Rp179.89K | Rp59.67M | Detail | ||
Rp5.09 | -15.87% | Rp56.10M | Rp5.08B | Detail | ||
Rp4,803.18 | +6.71% | Rp33.38B | Rp14.59B | Detail | ||
Rp18.60 | +0.67% | Rp268.23K | Rp205.12M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01108 | -- | Rp71.28K | Rp110.84M | Detail | ||
Rp1,935.12 | +0.21% | Rp154.79K | -- | Detail | ||
Rp33.36 | +0.0021% | Rp80.72M | Rp60.06B | Detail | ||
Rp0.09091 | -9.34% | Rp1.38M | Rp88.18M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -20.37% | Rp832.30M | -- | Detail | ||
Rp0.5791 | +0.85% | Rp390.85K | Rp5.79B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.