Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000006767 | -0.48% | €0.9778 | €27.07K | Detalhes | ||
| €0.0000001249 | +1.74% | €74.24 | €12.49K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000003722 | -6.87% | €19.83 | €47.84K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00001237 | +0.079% | €0.8654 | €12.24K | Detalhes | ||
| €0.00001713 | -4.77% | €17.13 | €17.13K | Detalhes | ||
| €0.0007376 | -8.48% | €39.42 | €71.92K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00005679 | -0.14% | €58.93 | €56.79K | Detalhes | ||
| €0.6836 | -- | €1.24K | €56.72M | Detalhes | ||
| €3.98 | -3.49% | -- | €286.73K | Detalhes | ||
| €0.0000000000529 | -- | €32.79 | €29.85K | Detalhes | ||
| €0.0005834 | -- | €2.98 | €10.36K | Detalhes | ||
| €0.00000004982 | -- | €115.71 | -- | Detalhes | ||
| €0.00001283 | +0.03% | €3.90 | €12.83K | Detalhes | ||
| €0.0000009606 | +0.39% | €1.36K | €96.06K | Detalhes | ||
| €0.001412 | -0.2% | €75.00K | €1.41M | Detalhes | ||
| €0.00002197 | -0.63% | €10.55 | €21.97K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%