Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006791 | -0.031% | €361.85 | €33.95K | Detalhes | ||
€0.00006073 | -- | €75.82K | €60.73K | Detalhes | ||
€0.003833 | +3.01% | €69.99 | €37.94K | Detalhes | ||
€0.00183 | +0.46% | €0.00608 | €38.44K | Detalhes | ||
€0.0119 | -0.11% | €10.76 | €1.19M | Detalhes | ||
€0.000000003363 | -0.045% | €10.24 | €335.04K | Detalhes | ||
€0.01207 | -0.083% | €15.26 | €120.79K | Detalhes | ||
€8.85 | -1.30% | €1.21K | €934.99K | Detalhes | ||
€0.002695 | +0.41% | €13.17K | €269.57K | Detalhes | ||
€0.00001772 | -0.13% | €322.06 | €17.72K | Detalhes | ||
€0.0006124 | -0.28% | €0.2162 | €10.57K | Detalhes | ||
€0.00005653 | +1.52% | €179.37 | €56.53K | Detalhes | ||
€1.35 | -0.47% | €1.08 | -- | Detalhes | ||
€0.001134 | -0.35% | €0.1054 | €18.91K | Detalhes | ||
€119.31 | +5.06% | €9.40 | €3.89M | Detalhes | ||
€0.00001231 | +0.21% | €5.28 | €113.33K | Detalhes | ||
€0.0000001816 | +40.46% | €1.54K | €243.68 | Detalhes | ||
€0.0002653 | +1.89% | €224.66 | €132.67K | Detalhes | ||
€0.001792 | -- | €28.75 | €10.34K | Detalhes | ||
€0.1834 | +5.71% | €544.22 | €917.14M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%