Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19615 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002312 | -0.12% | €5.30 | €48.56K | Detalhes | ||
€0.00006302 | +0.047% | €4.22 | €6.30K | Detalhes | ||
€0.00000001475 | +0.36% | €876.55 | €1.47K | Detalhes | ||
€0.001113 | +0.9% | €1.09 | €5.56K | Detalhes | ||
€0.0001176 | +6.72% | €103.81 | €117.62K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001306 | +0.39% | €235.57 | -- | Detalhes | ||
€0.001824 | +0.18% | €202.24 | €18.24K | Detalhes | ||
€0.001828 | -0.005% | €2.37K | €182.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00006806 | -- | €1.26 | €61.74K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.82%48.18%