Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €705.30 | -3.27% | €7.87K | €465.04K | Detalhes | ||
| €96,301.95 | -4.03% | €35.66K | €728.96K | Detalhes | ||
| €0.00008523 | -3.39% | €41.68 | €85.23K | Detalhes | ||
| €0.00005811 | +0.18% | €4.69 | €5.81K | Detalhes | ||
| €0.4028 | -- | €8.22 | €211.75K | Detalhes | ||
| €0.1698 | -2.06% | €556.06 | €105.61K | Detalhes | ||
| €0.9933 | -6.93% | €53.38 | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000001894 | -0.15% | €1.17 | €94.74K | Detalhes | ||
| -- | -1.78% | €33.35 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.003771 | -0.16% | €35.44 | €18.85K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000007137 | -- | €9.69 | €7.13K | Detalhes | ||
| €0.000002097 | -0.32% | €150.67 | €20.97K | Detalhes | ||
| -- | +0.57% | €0.08342 | -- | Detalhes | ||
| €0.3875 | -0.59% | €1.85 | €25.57K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000531 | -0.19% | €18.02 | €53.10K | Detalhes | ||
| -- | -- | €14.60 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%