Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002266 | -2.15% | €46.61K | €453.32K | Detalhes | ||
| €0.0008566 | +0.001% | €82.52 | €856.63 | Detalhes | ||
| €0.0000005821 | -2.77% | €237.74K | €244.51M | Detalhes | ||
| €0.00003161 | +0.0086% | €3.40 | €31.61K | Detalhes | ||
| €0.001293 | +0.11% | €20.04 | €27.16K | Detalhes | ||
| €0.3367 | -1.83% | €18.74 | €150.15K | Detalhes | ||
| €0.0000001091 | -0.31% | €69.48 | €10.91K | Detalhes | ||
| €1.01 | -0.071% | €15.21 | -- | Detalhes | ||
| €0.0003568 | +0.036% | €35.83 | €35.68K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000002527 | -1.52% | €3.78 | €47.23K | Detalhes | ||
| €0.0000000009351 | -5.26% | €3.01K | €393.38K | Detalhes | ||
| €0.0001046 | +0.15% | €60.98 | €10.46K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €3.73 | +0.76% | €8.70 | €1.13M | Detalhes | ||
| €0.000000000003844 | -- | €1.92 | €384.48K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000004415 | +0.57% | €0.009579 | €23.54K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €2,935.52 | -2.14% | €203.61K | €97.40B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%