Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2006 | +4.50% | €911.53K | €63.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.638 | +2.17% | €70.73K | €62.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0179 | +4.87% | €14.21K | €62.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03119 | +3.17% | €174.77K | €62.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1486 | +4.45% | €22.17K | €62.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006253 | +2.89% | €1.46M | €62.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1723 | +2.78% | €1.78M | €62.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2189 | +4.71% | €1.07M | €61.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05816 | +3.53% | €2.82M | €60.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1692 | +4.35% | €4.00M | €60.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08146 | +23.62% | €487.87K | €59.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003309 | -0.02% | €46.09K | €59.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000591 | +5.07% | €94.13K | €59.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05479 | +2.97% | €19.87K | €59.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001142 | +4.66% | €468.22K | €59.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.137 | +3.83% | €180.73K | €59.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.112 | +2.43% | €27.16K | €58.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +2.46% | €4.86M | €57.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02889 | +1.71% | €1.27M | €57.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003186 | +0.26% | €53.88K | €57.65M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.