Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02221 | -2.72% | €802.52K | €181.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.60 | -4.72% | €2.97M | €180.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3488 | -5.67% | €999.57K | €175.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001761 | -4.84% | €1.09M | €175.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08695 | +1.85% | €6.10M | €173.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1751 | -3.04% | €1.74M | €170.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5,038.49 | -1.34% | €95.25K | €170.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +0.01% | €827.16K | €170.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.89 | +10.27% | €1.63M | €163.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0796 | -3.34% | €652.97K | €162.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.49 | -1.91% | €1.34M | €161.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005769 | +0.48% | €344.71K | €161.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09654 | -6.48% | €2.35M | €159.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | +2.11% | €3.18M | €159.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2816 | +5.83% | €4.90M | €158.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008799 | -2.25% | €24.31K | €156.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9018 | +1.60% | €15.29K | €156.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001682 | -2.62% | €17.99K | €156.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000367 | -3.86% | €763.52K | €154.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002738 | -1.77% | €26.47K | €153.44M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH