Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003736 | -0.084% | €1.09 | €316.48K | Detalhes | ||
€0.003358 | -0.23% | €1.74 | €2.73M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001488 | +0.036% | €30.26 | €14.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001281 | -1.47% | €4.73K | €29.23K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.004634 | -0.0054% | €157.24 | €46.34K | Detalhes | ||
€0.0001575 | +0.48% | €23.47 | €330.87K | Detalhes | ||
€0.00000001445 | -- | €8.03 | €14.28T | Detalhes | ||
€0.0006087 | -0.68% | €588.82 | €60.87K | Detalhes | ||
€7.68 | -- | €7.70 | €1.51M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00756 | -0.39% | €62.04 | €7.56K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%